В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое санаторное питание в соответствии с приказом №330 от 05.08.2003 года МЗ РФ, лечение согласно стандарта санаторно-курортной помощи. Процедуры назначаются с учетом индивидуальных особенностей организма и противопоказаний.
Цены с 1 сентября по 30 ноября 2024 г.
№ п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 100 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 050 |
2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
2.1. | - 1 место | 3 300 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 600 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 050 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 3 050 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
5.1. | - 1 место | 1 500 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 500 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 000 |
Цены с 1 декабря по 28 декабря 2024 г.
№ п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, для пенсионеров, руб. |
Цена за 1 сутки, |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
1.1. | - проживание одного человека в номере | 3 300 | 4 100 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 2 500 | 3 050 |
2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
2.1. | - 1 место | 2 650 | 3 300 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | ||
3.1. | - проживание одного человека в номере | 2 900 | 3 600 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 2 450 | 3 050 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | ||
4.1. | - 1 место | 2 450 | 3 050 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | ||
5.1. | - 1 место | 1 500 | 1 500 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 000 | 2 500 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 000 | 1 000 |
Цены с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.
№ п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 500 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
2.1. | - 1 место | 3 650 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 4 000 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 3 350 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
5.1. | - 1 место | 1 600 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 750 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 100 |
Цены с 9 января 2025 г.
№ п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 400 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
2.1. | - 1 место | 3 600 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 900 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 3 350 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
5.1. | - 1 место | 1 500 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 800 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 000 |
Внимание! Расчетный час 8.00. При заселении накануне вечером или ночью, необходимо доплатить 1500 рублей (проживание до 12 часов). Заселеление в этом случае осуществляется в любой свободный номер, без учета категории.
На любые вопросы ответим по телефону: 8-800-350-74-93 (звонок бесплатный)