В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое санаторное питание в соответствии с приказом №330 от 05.08.2003 года МЗ РФ, лечение согласно стандарта санаторно-курортной помощи. Процедуры назначаются с учетом индивидуальных особенностей организма и противопоказаний.
Цены с 1 сентября по 31 октября 2025 г.
| № п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 400 |
| 1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | - 1 место | 3 600 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 900 |
| 3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | - 1 место | 3 350 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | - 1 место | 1 700 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 800 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 200 |
Цены с 01 ноября 2025 г. по 30 ноября 2025 г.
| № п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 850 |
| 1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 700 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | - 1 место | 4 000 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | - проживание одного человека в номере | 4 300 |
| 3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 700 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | - 1 место | 3 700 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | - 1 место | 1 900 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 3 100 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 300 |
Цены с 01 декабря 2025 г. по 30 декабря 2025 г.
| № п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 400 |
| 1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | - 1 место | 3 600 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 900 |
| 3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 350 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | - 1 место | 3 350 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | - 1 место | 1 700 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 800 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 200 |
Цены с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.
| № п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | - проживание одного человека в номере | 5 350 |
| 1.2. | - проживание второго человека в номере | 4 100 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | - 1 место | 4 400 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | - проживание одного человека в номере | 4 750 |
| 3.2. | - проживание второго человека в номере | 4 100 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | - 1 место | 4 100 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | - 1 место | 2 100 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 3 400 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 500 |
Цены с 12 января 2026 г.
| № п/п |
Категория размещения |
Цена за 1 сутки, |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | - проживание одного человека в номере | 4 850 |
| 1.2. | - проживание второго человека в номере | 3 700 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | - 1 место | 4 000 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | - проживание одного человека в номере | 4 300 |
| 3.2. | - проживание второго человека в номере | 3 700 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | - 1 место | 3 700 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | - 1 место | 1 900 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 3 100 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 300 |
Внимание! Расчетный час 8.00. При заселении накануне вечером или ночью, необходимо доплатить 1500 рублей (проживание до 12 часов). Заселеление в этом случае осуществляется в любой свободный номер, без учета категории.
На любые вопросы ответим по телефону: 8-800-350-74-93 (звонок бесплатный)