Ниже указаны расценки на медицинские услуги, которые можно приобрести ДОПОЛНИТЕЛЬНО к назначенным врачом санатория по санаторно-курортной путевке либо при отдыхе по оздоровительной путевке.
Иными словами, если Вы приобрели санаторно-курортную путевку, врач назначает Вам процедуры согласно Вашему заболеванию. Если же Вы решили пройти дополнительные процедуры, они оплачиваются на месте согласно расценкам, размещенным ниже.
Если же Вы приобрели оздоровительную путевку (которая не предусматривает оказание Вам медицинских услуг), и на месте решили пройти курс лечения, каждая процедура оплачивается согласно расценкам, размещенным ниже. Конечно, прохождение любых процедур в санатории должно быть назначено врачом, поэтому перед любыми процедурами необходимо пройти осмотр у врача и получить его назначение на выбранные Вами процедуры.
Цветом выделены услуги, которые оплачиваются дополнительно НЕЗАВИСИМО от вида путевки. В стандарт санаторно-курортного лечения эти услуги не входят, и назначаются врачом санатория только по Вашему желанию. Это, например, услуги кометолога, антицеллюлитный и медовый массаж, процедуры на аппарате ОРМЕД-Профессионал и тд. Назначение врача на эти процедуры также обязательно, т.к. существуют противопоказания, о которых Вы можете не знать.
№ пп | Наименование услуги | цена за 1 услугу | Примечание | ||
1040.40.48 Физиотерапия | |||||
Ингаляция | 250 | ||||
Оксигенотерапия | 350 | ||||
Соляная комната | 300 | ||||
Магнитотерапия | 250 | аппарат Полюс, Олимп | |||
Магнитотерапия | 250 | аппарат Калибри | |||
Магнитотерапия | 300 | аппарат Магнитотурботрон | |||
Магнитотерапия | 250 | аппарат Полюс- 2М | |||
Алмаг-02 | 250 | ||||
КУФ (УФО) | 250 | ||||
Электрофорез | 250 | ||||
Электросон | 250 | ||||
УЗТ-ультрозвук | 250 | ||||
Ультразвук (лицо) | 2550 | 60 минут с подготовкой | |||
Ультразвук (лицо) | 1050 | 40 минут с подготовкой | |||
Ультразвук Sonopulse (операциооные рубцы, пяточные шпоры, бурситы, целлюлит) | 550 | одна зона | |||
Дарсонваль для лица | 350 | ||||
Дарсонваль | 250 | ||||
Амплипульс (СМТ) | 250 | ||||
ДДТ (диадинамические токи) | 250 | ||||
УВЧ- терапия | 350 | одна зона | |||
Магнитолазерная терапия | 250 | ||||
Лазер | 250 | ||||
Сухая углекислая ванна | 350 | ||||
Озоновый берет (20 минут) | 350 | ||||
Местное озоновое воздействие (с гидромассажем) | 550 | ||||
Местное озоновое воздействие (комбинезон) | 550 | ||||
Местное озоновое воздействие (одна зона) | 350 | ||||
Прием озонированной воды | 120 | ||||
Суховоздушная озоновая ванна | 350 | ||||
Внутривенное введение озона | 550 | ||||
Внутривенное лазерное облучение крови | 550 | ||||
Фонофорез (ультразвуковой) | 550 | ||||
1000.1.23. | Консультация физиотерапевта | 550 | |||
1040.44. | Консультация терапевта | 550 | |||
Ванна с добавлением эмульсий (тихая) | 450 | ||||
Ванна 4-х камерная | 450 | ||||
Ванна струйно-контрастная | 450 | ||||
Ванна скипидарная | 450 | ||||
Ванна с добавлением солей | 450 | ||||
Ванна грязевая Гейзер | 550 | ||||
Нафталановая ванна | 650 | ||||
Ванна гидромассажная | 450 | ||||
Ванна гидромассажная с добавлением солей | 550 | ||||
Ванна гидромассажная с добавлением эмульсий | 550 | ||||
Вихревая ванна для рук с добавлением солей | 550 | ||||
Вихревая ванна для ног с добавлением солей | 550 | ||||
Вихревая ванна для ног | 350 | ||||
Вихревая ванна для рук | 350 | ||||
Душ Шарко | 450 | ||||
Подводный душ-массаж | 550 | ||||
Душ циркулярный | 250 | ||||
Душ восходящий | 250 | ||||
АППЛИКАЦИИ | |||||
Грязевая аппликация | (воротниковая зона) | 450 | |||
Грязевая аппликация | (грудная клетка) | 450 | |||
Грязевая аппликация | (поясница) | 450 | |||
Грязевая аппликация | (локтевой сустав) | 350 | одна единица | ||
Грязевая аппликация | (кисти рук) | 350 | одна единица | ||
Грязевая аппликация | (коленный сустав) | 350 | одна единица | ||
Грязевая аппликация | (голеностопный сустав) | 350 | одна единица | ||
Грязевая аппликация | (область стопы) | 350 | одна единица | ||
Парафиновая аппликация | 450 | одна единица | |||
Парафиновая аппликация | (кисти рук, стопы) | 550 | одна единица | ||
Парафиновая аппликация | (лицо) | 550 | |||
Парафиновая аппликация | (лицо+фитодобавки) | 550 | 30 минут с подготовкой | ||
Парафиновая аппликация | (лицо+альгинат) | 850 | 30 минут с подготовкой | ||
Парафиновая аппликация | (устранение пигментации) | 2050 | 30 минут с подготовкой | ||
1040.20. | МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||||
Массаж, 1ед. | 550 | ||||
Массаж классика (лицо) | 850 | 15 минут | |||
Массаж лимфодренажный (лицо, шея) | 1550 | 30 минут | |||
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ АППАРАТНЫЙ | |||||
Массаж лимфодренажный (шорты) | 550 | одна единица | |||
1.1. 2 ноги | 350 | ||||
1.2. живот | 250 | ||||
1.3. в/ конечности | 250 | ||||
Ормед-профессионал (20 минут) | 450 | ||||
Ормед-релакс ( 20 минут) | 350 | ||||
Массажное кресло | 350 | ||||
Массаж ног аппаратный | 350 | одна единица | |||
1040.35. | УСЛУГИ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ | ||||
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) | 250 | ||||
Внутривенное капельное вливание | 300 | ||||
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 220 | ||||
Инъекция подкожная (без стоимости лекарств) | 150 | ||||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
1040.50. | ЭКГ | 450 | с расшифровкой | ||
1040.16. | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||
ЛФК | 250 | ||||
Прочие медицинские услуги | |||||
Кислородный коктейль | 200 | ||||
Фиточай | 170 | ||||
Определение уровня холестерина, глюкозы экспресс методом | 250 |
На любые вопросы ответим по телефону: 8-800-350-74-93 (звонок бесплатный)