Цены с 1 сентября по 30 ноября 2024 г.
№ п/п | Категория размещения |
Цена за 1 сутки, руб. |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 3 550 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 2 500 |
Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
2.1. | - 1 место | 2 800 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 050 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 2 500 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 2 500 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 | |
5.1. | - 1 место | 1 000 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 000 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 500 |
Цены с 1 декабря по 28 декабря 2024 г.
№ п/п | Категория размещения |
Цена за 1 сутки, для пенсионеров, руб. |
Цена за 1 сутки, |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
1.1. | - проживание одного человека в номере | 2 850 | 3 550 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 2 000 | 2 500 |
Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |||
2.1. | - 1 место | 2 250 | 2 800 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | ||
3.1. | - проживание одного человека в номере | 2 450 | 3 050 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 2 000 | 2 500 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | ||
4.1. | - 1 место | 2 000 | 2 500 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 | ||
5.1. | - 1 место | 1 000 | 1 000 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 1 600 | 2 000 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 500 | 500 |
Цены с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.
№ п/п | Категория размещения |
Цена за 1 сутки, руб. |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 3 900 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 2 750 |
Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
2.1. | - 1 место | 3 100 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 350 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 2 750 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 2 750 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 | |
5.1. | - 1 место | 1 100 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 200 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 600 |
Цены с 9 января 2025 г.
№ п/п | Категория размещения |
Цена за 1 сутки, руб. |
1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
1.1. | - проживание одного человека в номере | 3 850 |
1.2. | - проживание второго человека в номере | 2 800 |
Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | ||
2.1. | - 1 место | 3 100 |
3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
3.1. | - проживание одного человека в номере | 3 350 |
3.2. | - проживание второго человека в номере | 2 800 |
4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
4.1. | - 1 место | 2 800 |
5. | Трехместный номер, корпус № 2 | |
5.1. | - 1 место | 1 000 |
6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 300 |
6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 500 |
Внимание! Расчетный час 8.00. При заселении накануне вечером или ночью, необходимо доплатить 1500 рублей (проживание до 12 часов). Заселеление в этом случае осуществляется в любой свободный номер, без учета категории.
На любые вопросы ответим по телефону: 8-800-350-74-93 (звонок бесплатный)